PROPUESTA SALARIAL OFRECIDA POR EL MINISTERIO EN LA 2da REUNIÓN DE LA MESA SALARIAL del 28/4/2009
INCREMENTOS NETOS DEL 9 % SEGÚN ANTIGÜEDAD
(a cobrar desde mayo 2009 hasta julio 2009)
 
ACTUAL SUELDO BÁSICO INICIAL (remun. y bonif.) sin antigüedad Actual relación salarial entre cargos de igual dedicación Básico 0 (20%) 5 (30%) 7(40%) 10 (50%) 12 (60%) 15 (70%) 17 (80%) 20 (100%) 22 (110%) 24 (120%)
 Exclusiva PROFESOR TITULAR                3.690,84 1,98       275,71         330,85         358,42         385,99         413,56         441,13         468,70         496,27         551,41         578,98         606,55  
PROFESOR ASOCIADO                3.390,96 1,81       253,30         303,97         329,30         354,63         379,96         405,29         430,62         455,95         506,61         531,94         557,27  
PROFESOR ADJUNTO                2.906,53 1,56       217,12         260,54         282,25         303,97         325,68         347,39         369,10         390,81         434,24         455,95         477,66  
JTP                2.652,79 1,42       198,16         237,80         257,61         277,43         297,24         317,06         336,88         356,69         396,33         416,14         435,96  
AUXILIAR DE 1RA                2.306,77 1,23       172,32         206,78         224,01         241,24         258,47         275,71         292,94         310,17         344,63         361,86         379,10  
 Semiexclusiva PROFESOR TITULAR                1.845,43 1,98       137,85         165,42         179,21         192,99         206,78         220,57         234,35         248,14         275,71         289,49         303,28  
PROFESOR ASOCIADO                1.695,49 1,81       126,65         151,98         164,65         177,31         189,98         202,64         215,31         227,97         253,31         265,97         278,64  
PROFESOR ADJUNTO                1.453,27 1,56       108,56         130,27         141,13         151,98         162,84         173,70         184,55         195,41         217,12         227,97         238,83  
JTP                1.326,40 1,42         99,08         118,90         128,81         138,71         148,62         158,53         168,44         178,35         198,16         208,07         217,98  
AUXILIAR DE 1RA                1.153,39 1,23         86,16         103,39         112,01         120,62         129,24         137,85         146,47         155,09         172,32         180,93         189,55  
Simple PROFESOR TITULAR                   922,71 1,98         68,93          82,71          89,60          96,50         103,39         110,28         117,18         124,07         137,85         144,75         151,64  
PROFESOR ASOCIADO                   847,74 1,81         63,33          75,99          82,32          88,66          94,99         101,32         107,65         113,99         126,65         132,99         139,32  
PROFESOR ADJUNTO                   726,64 1,56         54,28          65,14          70,56          75,99          81,42           86,85          92,28          97,70         108,56         113,99         119,42  
JTP                   663,20 1,42         49,54          59,45          64,40          69,36          74,31           79,27          84,22          89,17          99,08         104,04         108,99  
AUXILIAR DE 1RA                   576,70 1,23         43,08          51,70          56,00          60,31          64,62           68,93          73,23          77,54          86,16          90,47          94,77  
AUXILIAR DE 2DA                   461,36 0,99         34,46          41,36          44,80          48,25          51,70           55,14          58,59          62,03          68,93          72,37          75,82  
El caso de los pre-universitarios se toma en relación al cargo testigo (aux de 1ra semiexclusivo). 
Para el cálculo del incremento neto se calcula el incremento bruto (incremento + % por antigüedad) y se le resta el 17% de aportes.
No se tiene en cuenta descuentos del 3% extra de jubilación, los descuentos por seguro, obra social o aporte gremial. 
La garantía salarial de $1490 es remunerativa NO bonificable, por lo tanto no se cuenta en el cómputo de la antigüedad. 
Cuando un cargo supera los $1490 pierde el derecho al cobro del adicional de dicha garantía.